チーム記録・個人記録
甲子園に残っている記録
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
全員安打 | 13 | 福井商業 | 国学院栃木 | 選抜59回大会(昭和62年) |
1イニング最多本塁打 | 2 | 杉田・天谷 | 桜美林 | 選抜73回大会(平成13年) |
1試合最多打点 | 7 | 赤土 | 津田学園 | 選抜74回大会(平成14年) |
1試合最多本塁打 | 2(連続) | 赤土 | 津田学園 | 選抜74回大会(平成14年) |
1試合両チーム最多二塁打 | 10 | 福井商業6 | 明徳義塾4 | 選抜74回大会(平成14年) |
1イニング最多安打 | 10 | 福井商業 | 明徳義塾 | 選抜74回大会(平成14年) |
”大会記録” 北信越地区高校野球福井県大会(本大会も含む)
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
最高打率 | 0.415 | 福井商業 | 5試合 | 平成12年 秋 |
最多安打 | 71 | 福井商業 | 5試合 | 昭和59年 春 |
最多二塁打 | 6 | 重永 | 5試合 | 昭和59年 春 |
最多三塁打 | 13 | 福井商業 | 5試合 | 昭和57年 秋 |
最多三塁打 | 5 | 鰐渕 | 5試合 | 昭和57年 秋 |
最多本塁打 | 8 | 福井商業 | 5試合 | 昭和59年 春 |
最多本塁打 | 3 | 美濃屋 | 5試合 | 昭和61年 春 |
最多塁打 | 116 | 福井商業 | 5試合 | 昭和59年 春 |
最多塁打 | 28 | 天谷 | 5試合 | 平成12年 秋 |
最多得点 | 57 | 福井商業 | 5試合 | 昭和59年 春 |
最多打点 | 53 | 福井商業 | 5試合 | 昭和59年 春 |
最多打点 | 13 | 重永 | 5試合 | 昭和59年 春 |
最多四死球 | 44 | 福井商業 | 5試合 | 昭和53年 秋 |
最多犠打 | 25 | 福井商業 | 5試合 | 平成 7年 秋 |
”一試合の記録” 北信越地区高校野球福井県大会(本大会も含む)
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
最高打率 | 1.000 5/5 | 玉森 | 昭和60年 春 | |
最高打率 | 1.000 5/5 | 水町 | 平成 2年 春 | |
最多三塁打 | 6 | 福井商業 | 北陸 | 昭和57年 秋 |
最多本塁打 | 4 | 福井商業 | 若狭 | 昭和59年 春 |
最多本塁打 | 6 | 福井商業 | 昭和62年 春 | |
最多打点 | 7 | 重永 | 昭和59年 春 | |
最多打点 | 7 | 赤土 | 平成14年 選抜 | |
最多残塁 | 5 | 平井 | 昭和59年 春 | |
毎回奪三振 | 石黒 | 平成5年 秋 | ||
全員得点 | 福井商業 | 北陸 | 昭和57年 秋 |
”連続記録” 北信越地区高校野球福井県大会(本大会も含む)
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
連続安打 | 8 | 近岡 | 平成元年 春北信越 | |
連続本塁打 | 2 | 豊島 | 若狭 | 昭和59年 春 |
連続出塁 | 14 | 福井商業 | 昭和62年 春 | |
連続奪取三振 | 8 | 宇野 | 北陸 | 平成 4年 春 |
連勝記録 | 34 | 福井商業 | 昭和59~平成 3 春季 | |
連勝記録 | 15 | 福井商業 | 昭和45~昭和48 秋季 |
”その他の記録” 北信越地区高校野球福井県大会(本大会も含む)
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
長時間 | 3時間19分 | 福井商業 | 星陵 | 平成元年 春北信越 |
長時間 | 4時間37分 | 福井商業 | 藤島(延長14回) | 昭和46年 秋 |
サヨナラ本塁打 | 立山 | 昭和61年 秋北信越 | ||
サヨナラ本塁打 | 北村 | 昭和62年 秋北信越 | ||
サヨナラ本塁打 | 大沢 | 平成 4年 秋 | ||
満塁本塁打 | 辻 | 昭和38年 秋 | ||
満塁本塁打 | 三田村 | 昭和52年 秋 | ||
満塁本塁打 | 角脇 | 昭和53年 秋 | ||
満塁本塁打 | 山口孔 | 平成5年 秋北信越 | ||
満塁本塁打 | 安達 | 平成 8年 秋 | ||
満塁本塁打 | 南部 | 平成12年 秋 | ||
満塁本塁打 | 赤土 | 平成14年 選抜 | ||
本塁打数通算 | 118本 | 福井商業 | ~平成18年 |
”大会記録” 全国高等学校野球選手権大会福井大会
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
最高打率 | 0.434 | 福井商業 | 5試合 | 平成10年 夏 |
最多安打 | 82 | 福井商業 | 5試合 | 平成10年 夏 |
最多三塁打 | 20 | 福井商業 | 5試合 | 平成 8年 夏 |
最多三塁打 | 4 | 碧山 | 5試合 | 平成 8年 夏 |
最多三塁打 | 4 | 中川 | 5試合 | 平成 8年 夏甲子園 |
最多本塁打 | 5 | 福井商業 | 5試合 | 平成10年 夏 |
最多塁打 | 138 | 福井商業 | 5試合 | 平成 8年 夏 |
最多塁打 | 22 | 塚田 | 5試合 | 平成 8年 夏 |
最多得点 | 74 | 福井商業 | 5試合 | 平成10年 夏 |
最多打点 | 62 | 福井商業 | 5試合 | 平成10年 夏 |
最多打点 | 13 | 小嶋 | 4試合 | 昭和52年 夏 |
最多四死球 | 44 | 福井商業 | 5試合 | 平成 8年 夏 |
最多盗塁 | 44 | 福井商業 | 5試合 | 平成 8年 夏 |
”一試合の記録” 全国高等学校野球選手権大会福井大会
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
最多三塁打 | 9 | 福井商業 | 坂農 | 平成 8年 夏 |
最多得点 | 35 | 福井商業 | 坂農 | 平成 8年 夏 |
最多打点 | 33 | 福井商業 | 坂農 | 平成 8年 夏 |
最多塁打 | 53 | 福井商業 | 坂農 | 平成 8年 夏 |
最多四死球 | 20 | 福井商業 | 坂農 | 平成 8年 夏 |
最多盗塁 | 20 | 福井商業 | 坂農 | 平成 8年 夏 |
最多残塁 | 17 | 福井商業 | 足羽 | 平成 7年 夏 |
毎回奪三振 | 阪井 | 若狭 | 昭和61年 夏 | |
毎回安打 | 福井商業 | 丹生 | 平成 3年 夏 | |
無安打無得点 | 近岡 | 北陸 | 平成元年 夏 | |
全員残塁 | 福井商業 | 足羽 | 平成 7年 夏 | |
無四球試合 | 福井商業 | 若狭 | 昭和62年 夏 |
”連続記録” 全国高等学校野球選手権大会福井大会
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
連続本塁打 | 2 | 福井商業 | 北陸 | 平成14年 夏 |
連勝記録 | 20 | 福井商業 | 昭和46~昭和51 夏 |
”その他の記録” 全国高等学校野球選手権大会福井大会
記録名 | 記録 | チーム・個人 | 対戦相手・試合数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
連続得点イニング | 12 | 福井商業 | 平成13年 夏 | |
長時間試合 | 4時間4分 | 福井商業 | 足羽(延長14回) | 昭和57年 夏 |
満塁本塁打 | 小嶋 | 若狭 | 昭和52年 夏 | |
満塁本塁打 | 野路 | 足羽 | 昭和63年 夏 | |
満塁本塁打 | 川村 | 丹生 | 平成 3年 夏 | |
通算本塁打 | 45(2位) | 福井商業 | ~平成18年 夏 |
福井県高校野球60年史より